Fellow Ode Brew Grinder Gen 2 → 1Zpresso K-Ultra 挽き目換算
Fellow Ode Brew Grinder Gen 2 の設定が 1Zpresso K-Ultra では何になるかを表にしました。抽出方法別の推奨範囲と、1段階ずつ動かした値を見られます。
抽出方法別の推奨範囲
| 抽出方法 | Fellow Ode Brew Grinder Gen 2 Scale | 1Zpresso K-Ultra Rotations |
|---|---|---|
| Espresso | 1 – 2 | 0.2.4 – 0.4.9 |
| V60 | 2.2 – 5.2 | 0.5.4 – 0.9.2 |
| Aeropress | 1.2 – 8.2 | 0.4.3 – 1.0.0 |
| Moka Pot | 2 – 5.1 | 0.4.9 – 0.8.6 |
| Pour Over | 2.2 – 8.1 | 0.5.4 – 1.0.0 |
| Siphon | 2.1 – 6.2 | 0.5.0 – 0.9.6 |
| Filter Coffee Machine | 1.1 – 8 | 0.4.0 – 1.0.0 |
| French Press | 6 – 11 | 0.9.2 – 1.0.0 |
| Cupping | 3.1 – 7.1 | 0.6.1 – 0.9.7 |
| Cold Brew | 7 – 11 | 0.9.7 – 1.0.0 |
| Cold Drip | 7.1 – 11 | 0.9.7 – 1.0.0 |
| Steep-and-release | 3 – 7 | 0.6.0 – 0.9.7 |
基準グラインダーの推奨範囲(メーカー・コミュニティ資料)の両端を対象グラインダーに換算した値です。
1段階ずつ — ハンドドリップ範囲
| Fellow Ode Brew Grinder Gen 2 Scale | 1Zpresso K-Ultra Rotations | 粒子 | ゾーン |
|---|---|---|---|
| 3.6 | 0.6.7 | ≈509μm | モカ・エアロ |
| 3.7 | 0.6.9 | ≈519μm | モカ・エアロ |
| 3.8 | 0.7.0 | ≈529μm | モカ・エアロ |
| 3.9 | 0.7.1 | ≈539μm | モカ・エアロ |
| 4 | 0.7.2 | ≈549μm | モカ・エアロ |
| 4.1 | 0.7.4 | ≈559μm | モカ・エアロ |
| 4.2 | 0.7.5 | ≈569μm | モカ・エアロ |
| 4.3 | 0.7.6 | ≈579μm | モカ・エアロ |
| 4.4 | 0.7.7 | ≈589μm | モカ・エアロ |
太字の行がハンドドリップの基準設定です。そこから1段階ずつ動かして計算しました。