Fellow Ode Brew Grinder Gen 2 → Comandante C40 MK4 挽き目換算
Fellow Ode Brew Grinder Gen 2 の設定が Comandante C40 MK4 では何になるかを表にしました。抽出方法別の推奨範囲と、1段階ずつ動かした値を見られます。
抽出方法別の推奨範囲
| 抽出方法 | Fellow Ode Brew Grinder Gen 2 Scale | Comandante C40 MK4 Clicks |
|---|---|---|
| Espresso | 1 – 2 | 7 – 13 |
| V60 | 2.2 – 5.2 | 16 – 25 |
| Aeropress | 1.2 – 8.2 | 12 – 35 |
| Moka Pot | 2 – 5.1 | 13 – 24 |
| Pour Over | 2.2 – 8.1 | 16 – 34 |
| Siphon | 2.1 – 6.2 | 14 – 29 |
| Filter Coffee Machine | 1.1 – 8 | 12 – 33 |
| French Press | 6 – 11 | 25 – 40 |
| Cupping | 3.1 – 7.1 | 17 – 31 |
| Cold Brew | 7 – 11 | 30 – 40 |
| Cold Drip | 7.1 – 11 | 31 – 40 |
| Steep-and-release | 3 – 7 | 17 – 30 |
基準グラインダーの推奨範囲(メーカー・コミュニティ資料)の両端を対象グラインダーに換算した値です。
1段階ずつ — ハンドドリップ範囲
| Fellow Ode Brew Grinder Gen 2 Scale | Comandante C40 MK4 Clicks | 粒子 | ゾーン |
|---|---|---|---|
| 3.6 | 19 | ≈509μm | モカ・エアロ |
| 3.7 | 19 | ≈519μm | モカ・エアロ |
| 3.8 | 20 | ≈529μm | モカ・エアロ |
| 3.9 | 20 | ≈539μm | モカ・エアロ |
| 4 | 20 | ≈549μm | モカ・エアロ |
| 4.1 | 21 | ≈559μm | モカ・エアロ |
| 4.2 | 21 | ≈569μm | モカ・エアロ |
| 4.3 | 21 | ≈579μm | モカ・エアロ |
| 4.4 | 22 | ≈589μm | モカ・エアロ |
太字の行がハンドドリップの基準設定です。そこから1段階ずつ動かして計算しました。