Fellow Ode Brew Grinder Gen 2 → 1Zpresso K-Ultra 분쇄도 변환
Fellow Ode Brew Grinder Gen 2 세팅이 1Zpresso K-Ultra에서는 몇인지 표로 정리했어요. 추출법별 권장 구간과 한 칸씩 옮긴 값을 함께 볼 수 있어요.
추출법별 권장 구간
| 추출법 | Fellow Ode Brew Grinder Gen 2 Scale | 1Zpresso K-Ultra Rotations |
|---|---|---|
| Espresso | 1 – 2 | 0.2.4 – 0.4.9 |
| V60 | 2.2 – 5.2 | 0.5.4 – 0.9.2 |
| Aeropress | 1.2 – 8.2 | 0.4.3 – 1.0.0 |
| Moka Pot | 2 – 5.1 | 0.4.9 – 0.8.6 |
| Pour Over | 2.2 – 8.1 | 0.5.4 – 1.0.0 |
| Siphon | 2.1 – 6.2 | 0.5.0 – 0.9.6 |
| Filter Coffee Machine | 1.1 – 8 | 0.4.0 – 1.0.0 |
| French Press | 6 – 11 | 0.9.2 – 1.0.0 |
| Cupping | 3.1 – 7.1 | 0.6.1 – 0.9.7 |
| Cold Brew | 7 – 11 | 0.9.7 – 1.0.0 |
| Cold Drip | 7.1 – 11 | 0.9.7 – 1.0.0 |
| Steep-and-release | 3 – 7 | 0.6.0 – 0.9.7 |
기준 그라인더의 권장 구간(제조사·커뮤니티 자료) 양 끝을 대상 그라인더로 바꾼 값이에요.
한 칸씩 — 핸드드립 구간
| Fellow Ode Brew Grinder Gen 2 Scale | 1Zpresso K-Ultra Rotations | 입자 | 구간 |
|---|---|---|---|
| 3.6 | 0.6.7 | ≈509μm | 모카·에어로 |
| 3.7 | 0.6.9 | ≈519μm | 모카·에어로 |
| 3.8 | 0.7.0 | ≈529μm | 모카·에어로 |
| 3.9 | 0.7.1 | ≈539μm | 모카·에어로 |
| 4 | 0.7.2 | ≈549μm | 모카·에어로 |
| 4.1 | 0.7.4 | ≈559μm | 모카·에어로 |
| 4.2 | 0.7.5 | ≈569μm | 모카·에어로 |
| 4.3 | 0.7.6 | ≈579μm | 모카·에어로 |
| 4.4 | 0.7.7 | ≈589μm | 모카·에어로 |
굵게 표시된 줄이 핸드드립 기준 세팅이에요. 그 앞뒤로 한 칸씩 옮겨 가며 계산했어요.