1Zpresso K-Ultra → Fellow Ode Brew Grinder Gen 2 挽き目換算
1Zpresso K-Ultra の設定が Fellow Ode Brew Grinder Gen 2 では何になるかを表にしました。抽出方法別の推奨範囲と、1段階ずつ動かした値を見られます。
抽出方法別の推奨範囲
| 抽出方法 | 1Zpresso K-Ultra Rotations | Fellow Ode Brew Grinder Gen 2 Scale |
|---|---|---|
| Turkish | 0.0.6 – 0.2.8 | 1.0 |
| Espresso | 0.2.4 – 0.5.0 | 1.0 – 2.1 |
| V60 | 0.5.3 – 0.9.2 | 2.2 – 6.0 |
| Aeropress | 0.4.3 – 1.0.0 | 1.2 – 8.0 |
| Moka Pot | 0.4.8 – 0.8.6 | 1.8 – 5.1 |
| Pour Over | 0.5.4 – 1.0.0 | 2.3 – 8.0 |
| Siphon | 0.5.0 – 1.0.0 | 2.1 – 8.0 |
| Filter Coffee Machine | 0.4.0 – 1.0.0 | 1.1 – 8.0 |
| French Press | 0.9.1 – 1.0.0 | 5.2 – 8.0 |
| Cupping | 0.6.1 – 1.0.0 | 3.1 – 8.0 |
| Steep-and-release | 0.6.0 – 1.0.0 | 3.0 – 8.0 |
基準グラインダーの推奨範囲(メーカー・コミュニティ資料)の両端を対象グラインダーに換算した値です。
1段階ずつ — ハンドドリップ範囲
| 1Zpresso K-Ultra Rotations | Fellow Ode Brew Grinder Gen 2 Scale | 粒子 | ゾーン |
|---|---|---|---|
| 0.6.9 | 3.7 | ≈523μm | モカ・エアロ |
| 0.7.0 | 3.8 | ≈531μm | モカ・エアロ |
| 0.7.1 | 3.9 | ≈539μm | モカ・エアロ |
| 0.7.2 | 4.0 | ≈547μm | モカ・エアロ |
| 0.7.3 | 4.1 | ≈555μm | モカ・エアロ |
| 0.7.4 | 4.1 | ≈563μm | モカ・エアロ |
| 0.7.5 | 4.2 | ≈571μm | モカ・エアロ |
| 0.7.6 | 4.3 | ≈579μm | モカ・エアロ |
| 0.7.7 | 4.4 | ≈587μm | モカ・エアロ |
太字の行がハンドドリップの基準設定です。そこから1段階ずつ動かして計算しました。