Comandante C40 MK4 → Fellow Ode Brew Grinder Gen 2 挽き目換算
Comandante C40 MK4 の設定が Fellow Ode Brew Grinder Gen 2 では何になるかを表にしました。抽出方法別の推奨範囲と、1段階ずつ動かした値を見られます。
抽出方法別の推奨範囲
| 抽出方法 | Comandante C40 MK4 Clicks | Fellow Ode Brew Grinder Gen 2 Scale |
|---|---|---|
| Turkish | 2 – 8 | 1.0 |
| Espresso | 7 – 13 | 1.0 – 2.1 |
| V60 | 15 – 25 | 2.2 – 5.2 |
| Aeropress | 12 – 35 | 1.1 – 8.2 |
| Moka Pot | 14 – 24 | 2.1 – 5.1 |
| Pour Over | 16 – 34 | 2.3 – 8.1 |
| Siphon | 14 – 29 | 2.1 – 6.2 |
| Filter Coffee Machine | 12 – 33 | 1.1 – 8.0 |
| French Press | 26 – 40 | 5.2 – 11.0 |
| Cupping | 17 – 31 | 3.0 – 7.1 |
| Cold Brew | 30 – 40 | 7.0 – 11.0 |
| Cold Drip | 31 – 40 | 7.1 – 11.0 |
| Steep-and-release | 17 – 30 | 3.0 – 7.0 |
基準グラインダーの推奨範囲(メーカー・コミュニティ資料)の両端を対象グラインダーに換算した値です。
1段階ずつ — ハンドドリップ範囲
| Comandante C40 MK4 Clicks | Fellow Ode Brew Grinder Gen 2 Scale | 粒子 | ゾーン |
|---|---|---|---|
| 16 | 2.3 | ≈409μm | モカ・エアロ |
| 17 | 3.0 | ≈454μm | モカ・エアロ |
| 18 | 3.3 | ≈483μm | モカ・エアロ |
| 19 | 3.6 | ≈513μm | モカ・エアロ |
| 20 | 3.9 | ≈542μm | モカ・エアロ |
| 21 | 4.2 | ≈571μm | モカ・エアロ |
| 22 | 4.5 | ≈600μm | ハンドドリップ |
| 23 | 4.8 | ≈630μm | ハンドドリップ |
| 24 | 5.1 | ≈659μm | ハンドドリップ |
太字の行がハンドドリップの基準設定です。そこから1段階ずつ動かして計算しました。