Comandante C40 MK4 → 1Zpresso K-Ultra 挽き目換算
Comandante C40 MK4 の設定が 1Zpresso K-Ultra では何になるかを表にしました。抽出方法別の推奨範囲と、1段階ずつ動かした値を見られます。
抽出方法別の推奨範囲
| 抽出方法 | Comandante C40 MK4 Clicks | 1Zpresso K-Ultra Rotations |
|---|---|---|
| Turkish | 2 – 8 | 0.0.6 – 0.2.8 |
| Espresso | 7 – 13 | 0.2.4 – 0.5.0 |
| V60 | 15 – 25 | 0.5.3 – 0.9.2 |
| Aeropress | 12 – 35 | 0.4.2 – 1.0.0 |
| Moka Pot | 14 – 24 | 0.5.0 – 0.8.6 |
| Pour Over | 16 – 34 | 0.5.4 – 1.0.0 |
| Siphon | 14 – 29 | 0.5.0 – 0.9.6 |
| Filter Coffee Machine | 12 – 33 | 0.4.2 – 1.0.0 |
| French Press | 26 – 40 | 0.9.2 – 1.0.0 |
| Cupping | 17 – 31 | 0.6.1 – 0.9.7 |
| Cold Brew | 30 – 40 | 0.9.7 – 1.0.0 |
| Cold Drip | 31 – 40 | 0.9.7 – 1.0.0 |
| Steep-and-release | 17 – 30 | 0.6.1 – 0.9.7 |
基準グラインダーの推奨範囲(メーカー・コミュニティ資料)の両端を対象グラインダーに換算した値です。
1段階ずつ — ハンドドリップ範囲
| Comandante C40 MK4 Clicks | 1Zpresso K-Ultra Rotations | 粒子 | ゾーン |
|---|---|---|---|
| 16 | 0.5.4 | ≈409μm | モカ・エアロ |
| 17 | 0.6.1 | ≈454μm | モカ・エアロ |
| 18 | 0.6.4 | ≈483μm | モカ・エアロ |
| 19 | 0.6.8 | ≈513μm | モカ・エアロ |
| 20 | 0.7.1 | ≈542μm | モカ・エアロ |
| 21 | 0.7.5 | ≈571μm | モカ・エアロ |
| 22 | 0.7.9 | ≈600μm | ハンドドリップ |
| 23 | 0.8.2 | ≈630μm | ハンドドリップ |
| 24 | 0.8.6 | ≈659μm | ハンドドリップ |
太字の行がハンドドリップの基準設定です。そこから1段階ずつ動かして計算しました。