Comandante C40 MK4 → 1Zpresso ZP6 Special 挽き目換算
Comandante C40 MK4 の設定が 1Zpresso ZP6 Special では何になるかを表にしました。抽出方法別の推奨範囲と、1段階ずつ動かした値を見られます。
抽出方法別の推奨範囲
| 抽出方法 | Comandante C40 MK4 Clicks | 1Zpresso ZP6 Special Clicks |
|---|---|---|
| Turkish | 2 – 8 | 0.0 – 0.2 |
| Espresso | 7 – 13 | 0.0 – 1.5 |
| V60 | 15 – 25 | 1.8 – 5.0 |
| Aeropress | 12 – 35 | 0.8 – 8.0 |
| Moka Pot | 14 – 24 | 1.5 – 4.6 |
| Pour Over | 16 – 34 | 1.9 – 7.6 |
| Siphon | 14 – 29 | 1.5 – 6.2 |
| Filter Coffee Machine | 12 – 33 | 0.8 – 7.3 |
| French Press | 26 – 40 | 5.0 – 9.0 |
| Cupping | 17 – 31 | 2.5 – 6.6 |
| Cold Brew | 30 – 40 | 6.4 – 9.0 |
| Cold Drip | 31 – 40 | 6.6 – 9.0 |
| Steep-and-release | 17 – 30 | 2.5 – 6.4 |
基準グラインダーの推奨範囲(メーカー・コミュニティ資料)の両端を対象グラインダーに換算した値です。
1段階ずつ — ハンドドリップ範囲
| Comandante C40 MK4 Clicks | 1Zpresso ZP6 Special Clicks | 粒子 | ゾーン |
|---|---|---|---|
| 16 | 1.9 | ≈409μm | モカ・エアロ |
| 17 | 2.5 | ≈454μm | モカ・エアロ |
| 18 | 2.8 | ≈483μm | モカ・エアロ |
| 19 | 3.1 | ≈513μm | モカ・エアロ |
| 20 | 3.4 | ≈542μm | モカ・エアロ |
| 21 | 3.7 | ≈571μm | モカ・エアロ |
| 22 | 4.0 | ≈600μm | ハンドドリップ |
| 23 | 4.3 | ≈630μm | ハンドドリップ |
| 24 | 4.6 | ≈659μm | ハンドドリップ |
太字の行がハンドドリップの基準設定です。そこから1段階ずつ動かして計算しました。