1Zpresso ZP6 Special → Comandante C40 MK4 挽き目換算
1Zpresso ZP6 Special の設定が Comandante C40 MK4 では何になるかを表にしました。抽出方法別の推奨範囲と、1段階ずつ動かした値を見られます。
抽出方法別の推奨範囲
| 抽出方法 | 1Zpresso ZP6 Special Clicks | Comandante C40 MK4 Clicks |
|---|---|---|
| Espresso | 0.0 – 1.5 | 7 – 14 |
| V60 | 1.8 – 5.1 | 15 – 26 |
| Aeropress | 0.9 – 8.0 | 12 – 35 |
| Moka Pot | 1.4 – 4.6 | 13 – 24 |
| Pour Over | 1.9 – 7.6 | 16 – 34 |
| Siphon | 1.5 – 6.2 | 14 – 29 |
| Filter Coffee Machine | 0.7 – 7.3 | 12 – 33 |
| French Press | 5.0 – 9.0 | 25 – 40 |
| Cupping | 2.5 – 6.7 | 17 – 31 |
| Cold Brew | 6.3 – 9.0 | 29 – 40 |
| Cold Drip | 6.5 – 9.0 | 30 – 40 |
| Steep-and-release | 2.4 – 6.5 | 17 – 30 |
基準グラインダーの推奨範囲(メーカー・コミュニティ資料)の両端を対象グラインダーに換算した値です。
1段階ずつ — ハンドドリップ範囲
| 1Zpresso ZP6 Special Clicks | Comandante C40 MK4 Clicks | 粒子 | ゾーン |
|---|---|---|---|
| 2.6 | 18 | ≈469μm | モカ・エアロ |
| 2.7 | 18 | ≈478μm | モカ・エアロ |
| 2.8 | 18 | ≈488μm | モカ・エアロ |
| 2.9 | 18 | ≈497μm | モカ・エアロ |
| 3 | 19 | ≈507μm | モカ・エアロ |
| 3.1 | 19 | ≈516μm | モカ・エアロ |
| 3.2 | 19 | ≈526μm | モカ・エアロ |
| 3.3 | 20 | ≈535μm | モカ・エアロ |
| 3.4 | 20 | ≈545μm | モカ・エアロ |
太字の行がハンドドリップの基準設定です。そこから1段階ずつ動かして計算しました。