1Zpresso K-Ultra → Fellow Ode Brew Grinder Gen 2 분쇄도 변환
1Zpresso K-Ultra 세팅이 Fellow Ode Brew Grinder Gen 2에서는 몇인지 표로 정리했어요. 추출법별 권장 구간과 한 칸씩 옮긴 값을 함께 볼 수 있어요.
추출법별 권장 구간
| 추출법 | 1Zpresso K-Ultra Rotations | Fellow Ode Brew Grinder Gen 2 Scale |
|---|---|---|
| Turkish | 0.0.6 – 0.2.8 | 1.0 |
| Espresso | 0.2.4 – 0.5.0 | 1.0 – 2.1 |
| V60 | 0.5.3 – 0.9.2 | 2.2 – 6.0 |
| Aeropress | 0.4.3 – 1.0.0 | 1.2 – 8.0 |
| Moka Pot | 0.4.8 – 0.8.6 | 1.8 – 5.1 |
| Pour Over | 0.5.4 – 1.0.0 | 2.3 – 8.0 |
| Siphon | 0.5.0 – 1.0.0 | 2.1 – 8.0 |
| Filter Coffee Machine | 0.4.0 – 1.0.0 | 1.1 – 8.0 |
| French Press | 0.9.1 – 1.0.0 | 5.2 – 8.0 |
| Cupping | 0.6.1 – 1.0.0 | 3.1 – 8.0 |
| Steep-and-release | 0.6.0 – 1.0.0 | 3.0 – 8.0 |
기준 그라인더의 권장 구간(제조사·커뮤니티 자료) 양 끝을 대상 그라인더로 바꾼 값이에요.
한 칸씩 — 핸드드립 구간
| 1Zpresso K-Ultra Rotations | Fellow Ode Brew Grinder Gen 2 Scale | 입자 | 구간 |
|---|---|---|---|
| 0.6.9 | 3.7 | ≈523μm | 모카·에어로 |
| 0.7.0 | 3.8 | ≈531μm | 모카·에어로 |
| 0.7.1 | 3.9 | ≈539μm | 모카·에어로 |
| 0.7.2 | 4.0 | ≈547μm | 모카·에어로 |
| 0.7.3 | 4.1 | ≈555μm | 모카·에어로 |
| 0.7.4 | 4.1 | ≈563μm | 모카·에어로 |
| 0.7.5 | 4.2 | ≈571μm | 모카·에어로 |
| 0.7.6 | 4.3 | ≈579μm | 모카·에어로 |
| 0.7.7 | 4.4 | ≈587μm | 모카·에어로 |
굵게 표시된 줄이 핸드드립 기준 세팅이에요. 그 앞뒤로 한 칸씩 옮겨 가며 계산했어요.