1Zpresso K-Ultra → Comandante C40 MK4 挽き目換算
1Zpresso K-Ultra の設定が Comandante C40 MK4 では何になるかを表にしました。抽出方法別の推奨範囲と、1段階ずつ動かした値を見られます。
抽出方法別の推奨範囲
| 抽出方法 | 1Zpresso K-Ultra Rotations | Comandante C40 MK4 Clicks |
|---|---|---|
| Turkish | 0.0.6 – 0.2.8 | 2 – 8 |
| Espresso | 0.2.4 – 0.5.0 | 7 – 14 |
| V60 | 0.5.3 – 0.9.2 | 15 – 26 |
| Aeropress | 0.4.3 – 1.0.0 | 12 – 33 |
| Moka Pot | 0.4.8 – 0.8.6 | 13 – 24 |
| Pour Over | 0.5.4 – 1.0.0 | 16 – 33 |
| Siphon | 0.5.0 – 1.0.0 | 14 – 33 |
| Filter Coffee Machine | 0.4.0 – 1.0.0 | 12 – 33 |
| French Press | 0.9.1 – 1.0.0 | 25 – 33 |
| Cupping | 0.6.1 – 1.0.0 | 17 – 33 |
| Steep-and-release | 0.6.0 – 1.0.0 | 17 – 33 |
基準グラインダーの推奨範囲(メーカー・コミュニティ資料)の両端を対象グラインダーに換算した値です。
1段階ずつ — ハンドドリップ範囲
| 1Zpresso K-Ultra Rotations | Comandante C40 MK4 Clicks | 粒子 | ゾーン |
|---|---|---|---|
| 0.6.9 | 19 | ≈523μm | モカ・エアロ |
| 0.7.0 | 20 | ≈531μm | モカ・エアロ |
| 0.7.1 | 20 | ≈539μm | モカ・エアロ |
| 0.7.2 | 20 | ≈547μm | モカ・エアロ |
| 0.7.3 | 20 | ≈555μm | モカ・エアロ |
| 0.7.4 | 21 | ≈563μm | モカ・エアロ |
| 0.7.5 | 21 | ≈571μm | モカ・エアロ |
| 0.7.6 | 21 | ≈579μm | モカ・エアロ |
| 0.7.7 | 22 | ≈587μm | モカ・エアロ |
太字の行がハンドドリップの基準設定です。そこから1段階ずつ動かして計算しました。